Lampadaire solaire
Lampadaire solaire divisé
Les lampadaires solaires sont une option d'éclairage très efficace qui utilise l'énergie du soleil. Ces lampadaires solaires sont parfaits pour l'éclairage extérieur, en particulier dans les zones où il n'y a pas d'électricité.
Nos lampadaires solaires sont équipés de capteurs de mouvement. Les capteurs détectent tout mouvement de voiture ou de personne. Ils s'allument et s'éteignent automatiquement. C'est idéal pour les zones à faible trafic, car les lumières ne s'allument que lorsque quelqu'un est à proximité. Cela permet d'économiser de l'électricité et de réduire la pollution lumineuse.
Caractéristiques du produit
Présentation du produit
Description du produit
Le lampadaire solaire avec détecteur de mouvement est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et a une longue durée de vie. L'installation est très simple et ne nécessite aucun entretien particulier. Il s'agit d'un boîtier de commande attrayant et robuste en acier inoxydable. Les contrôleurs de charge et de décharge ont des fonctionnalités complètes, notamment des commandes d'éclairage, des minuteries, des protections contre les surcharges, les décharges excessives et les connexions inversées.
Spécification
| Puissance LED | 20 W à 80 W |
| Matériaux de montage | ADC12 en aluminium moulé sous pression |
| Marque de puce | Philips Bridgelux |
| Type de puce | Puce 3030 |
| Distribution de la luminosité | Forme d'aile de chauve-souris |
| Efficacité des luminaires | >150 lm/W |
| Température de couleur | 3000 à 6000 000 |
| CRI | ≥Ra70 |
| Durée de vie des LED | > 50000h |
| Niveau IP | IP65 |
| Température de fonctionnement | -40°C à +50°C |
| Humidité de travail | 10%-90% |
| Type de module | Monocristallin |
| Gamme Puissance | 30 W à 150 W/pièce |
| Tolérance de puissance | ±3% |
| Cellule solaire | Monocristallin 156*156mm |
| Efficacité cellulaire | 17,3%~19,1% |
| Efficacité du module | >18,5% |
| Température de fonctionnement | -40℃~85℃ |
| Type de connecteur | MC4 (optionnel) |
| Température nominale de fonctionnement de la cellule | 45±5℃ |
| Durée de vie | Plus de 25 ans |

| Taper | Batterie lithium fer phosphate |
| Tension de fonctionnement | 12V |
| Capacité nominale | 20AH~120AH/Boîte |
| Température de fonctionnement du stockage de la batterie | -25℃~60℃ |
| Humidité de travail | Pas plus de 85 % d'humidité relative |
| Évaluation actuelle | 10A |
| Mode de protection | Protection contre les surcharges, les décharges excessives et les surcharges, ainsi que contre les courts-circuits et les inversions de connexion |
| Efficacité du contrôleur | >95% |
| Durée de vie | 5 à 7 ans |
| Matériel | Acier Q235 |
| Taper | Octogonal ou conique |
| Hauteur | 5 à 15 M |
| Galvanisation | Galvanisé à chaud (en moyenne 100 microns) |
| Revêtement en poudre | Couleur de revêtement en poudre personnalisée |
| Résistance au vent | Conçu pour résister à une vitesse de vent de 160 km/h |
| Durée de vie | >20 ans |

| Matériel | Acier Q235 |
| Matériau des boulons et des écrous | Acier inoxydable |
| Galvanisation | Procédé de galvanisation à froid (en option) |
| Caractéristiques | Détachable, permettant d'économiser de l'espace et des coûts de transport |
